Vi kommer i hovedsak til å bruke Python som verktøy for å få en nærmere forståelse av mikroøkonomi.
Jupyter notebooks med løsninger til utvalgte oppgaver kan clones/lastes ned fra: https://github.com/uit-sok-1006-v22/notebooks
Se gjerne over forelesningene fra Sok-1003 før seminarrekken begynner (spesielt notebooks 1-5).
Uke | Seminarnr. | Tema |
Oppgaver og ressurser |
---|---|---|---|
9 | S1 | Tilbud og etterspørsel I | Kap 3 Oppgaver Løsning oppgave 1, 2, 3: se Jupyter notebooks Løsning oppgave 3d Løsning oppgave 4 Løsning oppgave 5 |
11 | S2 | Tilbud og etterspørsel II - økonomisk politikk | Kap 3 Oppgaver Løsning oppgave 1, 2, 3: se Jupyter notebooks Løsning oppgave 4 |
12 | S3 | Produksjon I - teknologi | Kap 4 Oppgaver Løsning oppgave 1, 2, 3: se Jupyter notebooks Løsning oppgave 4 |
13 | S4 | Produksjon II - kostnader og kostnadsminimering | Kap 5 Oppgaver Løsning oppgave 1, 2, 3, 4: se Jupyter notebooks |
14 | S5 | Produksjon III - bedriftens produkttilbud og faktoretterspørsel | Kap 6 Oppgaver Løsning oppgave 1, 2, 3: se Jupyter notebooks |
16 | S6 | Gjennomgang av prosjektoppgaven | |
17 | S7 | Konsumentteori I - nyttemaksimering og etterspørsel | Kap 7/8 Oppgaver Løsning oppgave 1, 2, 3: se Jupyter notebooks |
18 | S8 | Konsumentteori II - endring i etterspørsel | Kap 8 Oppgaver Alle løsninger: se Jupyter notebooks |
19 | S9 | Fullkommen konkurranse - velferd og økonomisk politikk | Kap 9 Oppgaver Alle løsninger: se Jupyter notebooks |
20 | S10 | Monopol - tilpasning og verferd | Kap 10 (ingen oppgaver) |
Kapitlene fra boka “Innføring i Mikroøkonomi”, Andreassen, Bredesen, Thøgersen (3. utg)